Make the most of each powder day and join our Off-Piste Guiding or Ski-Touring in Meribel. Designed for intermediate-to-advanced skiers eager to explore the Three Valleys, our sessions include essential safety equipment. Perfect for those seeking safe and exciting exploration with expert guidance.
If you’re hunting for the line of the season, look no further.
Ages:
- Any Ages
Ski Level:
- Good - Intermediate to Advanced
Choose upon booking:
- Ski
- Snowboarding
- Ski-Touring
Included:
- Airbag
- Transceiver
- Probe and Shovel
Not included:
- appropriate skis or snowboards required
*An extra person can be added at an extra charge
Arrival Instructions / What to Bring:
Meeting point:
By the bottom of the Rhodos Gondola
Additional Notes:
Lift passes are free for children under 5 years old. Contact the lift pass company directly for more information.
.
Booking Policy
Full payment is required at reservation.
Booking needs to be made at least 48 hours in advance.
Cancellation Policy
Cancellation policy: 20% is non-refundable upon booking. For cancellations within 7 days of the service/activity, no refunds are provided.
Change requests: Reservation changes after a service/activity is confirmed is subject to a $35 change fee.
PERIOD | OPTION | PRICE |
---|---|---|
2025 Dec 6 to Dec 13 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 7 Hours (1-5 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 7 Hours *Extra person 8 Hours | $387.22 $510.43 $616.04 $346.15 $456.45 $721.64 $820.21 $17.60 $23.47 $29.34 $41.07 $46.94 |
2025 Dec 14 to Dec 20 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 7 Hours (1-5 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 7 Hours *Extra person 8 Hours | $416.56 $551.50 $674.71 $380.18 $503.39 $756.84 $867.14 $17.60 $23.47 $29.34 $41.07 $46.94 |
2025 Dec 21 to 2026 Jan 3 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 8 Hours | $469.36 $616.04 $745.11 $410.69 $545.63 $903.52 $17.60 $23.47 $29.34 $46.94 |
2026 Jan 4 to Jan 24 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 7 Hours (1-5 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 7 Hours *Extra person 8 Hours | $416.56 $551.50 $674.71 $380.18 $503.39 $756.84 $867.14 $17.60 $23.47 $29.34 $41.07 $46.94 |
2026 Jan 25 to Jan 31 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 7 Hours (1-5 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 7 Hours *Extra person 8 Hours | $387.22 $510.43 $616.04 $346.15 $456.45 $721.64 $820.21 $17.60 $23.47 $29.34 $41.07 $46.94 |
2026 Feb 1 to Feb 14 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 7 Hours (1-5 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 7 Hours *Extra person 8 Hours | $416.56 $551.50 $674.71 $380.18 $503.39 $756.84 $867.14 $17.60 $23.47 $29.34 $41.07 $46.94 |
2026 Feb 15 to Mar 7 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 8 Hours | $469.36 $616.04 $745.11 $410.69 $545.63 $903.52 $17.60 $23.47 $29.34 $46.94 |
2026 Mar 8 to Mar 21 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 7 Hours (1-5 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 7 Hours *Extra person 8 Hours | $387.22 $510.43 $616.04 $346.15 $456.45 $721.64 $820.21 $17.60 $23.47 $29.34 $41.07 $46.94 |
2026 Mar 22 to Mar 28 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 7 Hours (1-5 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 7 Hours *Extra person 8 Hours | $416.56 $551.50 $674.71 $380.18 $503.39 $756.84 $867.14 $17.60 $23.47 $29.34 $41.07 $46.94 |
2026 Mar 29 to Apr 11 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 8 Hours | $469.36 $616.04 $745.11 $410.69 $545.63 $903.52 $17.60 $23.47 $29.34 $46.94 |
2026 Apr 12 to Apr 18 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 7 Hours (1-5 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 7 Hours *Extra person 8 Hours | $387.22 $510.43 $616.04 $346.15 $456.45 $721.64 $820.21 $17.60 $23.47 $29.34 $41.07 $46.94 |
Note:
The rates above are subject to 10% Tax/Service Charge.
Payments accepted in US Dollars, Canadian Dollars, Euros, British Pound, Swiss Franc, Australian Dollars, New Zealand Dollars.
Major credit cards accepted in US Dollars.