Make the most of each powder day and join our Off-Piste Guiding or Ski-Touring in Meribel. Designed for intermediate-to-advanced skiers eager to explore the Three Valleys, our sessions include essential safety equipment. Perfect for those seeking safe and exciting exploration with expert guidance.
If you’re hunting for the line of the season, look no further.
Ages:
- Any Ages
Ski Level:
- Good - Intermediate to Advanced*
*For everyone’s safety and enjoyment, all participants must be of a similar ability level (sessions are for 1-6 people)
Choose upon booking:
- Ski
- Snowboarding
 
Included:
- Avalanche Airbag
- Avalanche Transceiver (ARVA) 
- Probe and Shovel
Not included, but required:
- Appropriate - specific off-piste skis or snowboards
- Helmet, compulsory
- Ski pass 
Note: Don’t forget to let us know your off-piste experience level in the comment box (Additional Request) so your instructor can plan the route accordingly.
                                                Arrival Instructions / What to Bring:
                                                Meeting point: 
Meribel Chaudanne, Bottom of Rhodos Gondola
                                            
Additional Notes: .
                                                Booking Policy
                                                Full payment is required at reservation.
 Booking needs to be made at least 48 hours in advance.
                                            
                                                Cancellation Policy
                                                Cancellation policy: 20% is non-refundable upon booking. For cancellations within 7 days of the service/activity, no refunds are provided.
Change requests: Reservation changes after a service/activity is confirmed is subject to a $35 change fee.
                                            
| PERIOD | OPTION | PRICE | 
|---|---|---|
| 2025 Dec 6 to Dec 13 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 7 Hours (1-5 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 7 Hours *Extra person 8 Hours | $380.62 $501.73 $605.54 $340.25 $448.67 $709.34 $806.23 $17.30 $23.07 $28.84 $40.37 $46.14 | 
| 2025 Dec 14 to Dec 20 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 7 Hours (1-5 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 7 Hours *Extra person 8 Hours | $409.46 $542.10 $663.21 $373.70 $494.81 $743.94 $852.36 $17.30 $23.07 $28.84 $40.37 $46.14 | 
| 2025 Dec 21 to 2026 Jan 3 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 8 Hours | $461.36 $605.54 $732.41 $403.69 $536.33 $888.12 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 | 
| 2026 Jan 4 to Jan 24 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 7 Hours (1-5 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 7 Hours *Extra person 8 Hours | $409.46 $542.10 $663.21 $373.70 $494.81 $743.94 $852.36 $17.30 $23.07 $28.84 $40.37 $46.14 | 
| 2026 Jan 25 to Jan 31 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 7 Hours (1-5 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 7 Hours *Extra person 8 Hours | $380.62 $501.73 $605.54 $340.25 $448.67 $709.34 $806.23 $17.30 $23.07 $28.84 $40.37 $46.14 | 
| 2026 Feb 1 to Feb 14 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 7 Hours (1-5 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 7 Hours *Extra person 8 Hours | $409.46 $542.10 $663.21 $373.70 $494.81 $743.94 $852.36 $17.30 $23.07 $28.84 $40.37 $46.14 | 
| 2026 Feb 15 to Mar 7 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 8 Hours | $461.36 $605.54 $732.41 $403.69 $536.33 $888.12 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 | 
| 2026 Mar 8 to Mar 21 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 7 Hours (1-5 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 7 Hours *Extra person 8 Hours | $380.62 $501.73 $605.54 $340.25 $448.67 $709.34 $806.23 $17.30 $23.07 $28.84 $40.37 $46.14 | 
| 2026 Mar 22 to Mar 28 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 7 Hours (1-5 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 7 Hours *Extra person 8 Hours | $409.46 $542.10 $663.21 $373.70 $494.81 $743.94 $852.36 $17.30 $23.07 $28.84 $40.37 $46.14 | 
| 2026 Mar 29 to Apr 11 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 8 Hours | $461.36 $605.54 $732.41 $403.69 $536.33 $888.12 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 | 
| 2026 Apr 12 to Apr 18 | Morning 3 Hours (1-2 persons) Morning 4 Hours (1-2 persons) Morning 5 Hours (1-2 persons) Afternoon 3 Hours (1-2 persons) Afternoon 4 Hours (1-2 persons) Full day 7 Hours (1-5 persons) Full day 8 Hours (1-5 persons) *Extra person 3 Hours *Extra person 4 Hours *Extra person 5 Hours *Extra person 7 Hours *Extra person 8 Hours | $380.62 $501.73 $605.54 $340.25 $448.67 $709.34 $806.23 $17.30 $23.07 $28.84 $40.37 $46.14 | 
                            Note:
                                                            The rates above are subject to 10% Tax/Service Charge.
                                                        Payments accepted in US Dollars, Canadian Dollars, Euros, British Pound, Swiss Franc, Australian Dollars, New Zealand Dollars.
                            Major credit cards accepted in US Dollars.