Discover fresh, untouched off-piste snow this winter by taking an off-piste guide for a several hours or for a whole day to explore the hidden secrets of Val d’Isere. If you’re a Level 4+ skier or boarder who’s looking for some serious off-piste action, our sessions are sure to satisfy. Explore the best back-country within the Espace Killy ski area. With safety equipment provided, let’s find your line of the season and enjoy learning how to play safe this winter.
Ski level:
- Beginner
- Intermediate
- Advanced
- Expert
Find your ski/snowboard level here.
Age:
- Any age
Activity:
- Ski
- Snowboard
Choose your activity upon booking.
Included:
- Airbag
- Transceiver (ARVA)
- Probe & Shovel
- Instructor on French, English or Italian (more languages availabel, contact us for more details)
 
Not included, but required:
- Appropriate skis or snowboard
- Helmet
Group size:
- Maximum 5-6 persons per instructor
                                                Arrival Instructions / What to Bring:
                                                Meeting point:
Between the Village and the Bellevarde Express chair lifts, next to the restaurant "Les fils à maman"
                                            
                                                Booking Policy
                                                Full payment is required at reservation.
 Booking needs to be made at least 48 hours in advance.
                                            
                                                Cancellation Policy
                                                Cancellation policy: 20% is non-refundable upon booking. For cancellations within 7 days of the service/activity, no refunds are provided.
Change requests: Reservation changes after a service/activity is confirmed is subject to a $35 change fee.
                                            
| PERIOD | OPTION | PRICE | 
|---|---|---|
| 2025 Nov 30 to Dec 13 | Morning 3 Hours Morning 4 Hours Morning 5 Hours Afternoon 2 Hours Afternoon 3 Hours Afternoon 4 Hours Afternoon 5 Hours Full day 8 Hours *Extra person for 2 Hours *Extra person for 3 Hours *Extra person for 4 Hours *Extra person for 5 Hours *Extra person for 8 Hours | $356.40 $467.13 $552.48 $206.46 $310.26 $409.46 $506.34 $801.61 $11.53 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 | 
| 2025 Dec 14 to Dec 20 | Morning 3 Hours Morning 4 Hours Morning 5 Hours Afternoon 2 Hours Afternoon 3 Hours Afternoon 4 Hours Afternoon 5 Hours Full day 8 Hours *Extra person for 2 Hours *Extra person for 3 Hours *Extra person for 4 Hours *Extra person for 5 Hours *Extra person for 8 Hours | $425.60 $547.87 $656.28 $241.06 $356.40 $471.74 $575.55 $859.28 $11.53 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 | 
| 2025 Dec 21 to 2026 Jan 10 | Morning 3 Hours Morning 4 Hours Morning 5 Hours Afternoon 2 Hours Afternoon 3 Hours Afternoon 4 Hours Afternoon 5 Hours Full day 8 Hours *Extra person for 2 Hours *Extra person for 3 Hours *Extra person for 4 Hours *Extra person for 5 Hours *Extra person for 8 Hours | $448.67 $582.47 $702.42 $259.52 $379.47 $494.81 $605.54 $905.42 $11.53 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 | 
| 2026 Jan 11 to Feb 14 | Morning 3 Hours Morning 4 Hours Morning 5 Hours Afternoon 2 Hours Afternoon 3 Hours Afternoon 4 Hours Afternoon 5 Hours Full day 8 Hours *Extra person for 2 Hours *Extra person for 3 Hours *Extra person for 4 Hours *Extra person for 5 Hours *Extra person for 8 Hours | $425.60 $547.87 $656.28 $241.06 $356.40 $471.74 $575.55 $859.28 $11.53 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 | 
| 2026 Feb 15 to Feb 28 | Morning 3 Hours Morning 4 Hours Morning 5 Hours Afternoon 2 Hours Afternoon 3 Hours Afternoon 4 Hours Afternoon 5 Hours Full day 8 Hours *Extra person for 2 Hours *Extra person for 3 Hours *Extra person for 4 Hours *Extra person for 5 Hours *Extra person for 8 Hours | $490.20 $644.75 $743.94 $282.58 $409.46 $536.33 $656.28 $986.16 $11.53 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 | 
| 2026 Mar 1 to Mar 7 | Morning 3 Hours Morning 4 Hours Morning 5 Hours Afternoon 2 Hours Afternoon 3 Hours Afternoon 4 Hours Afternoon 5 Hours Full day 8 Hours *Extra person for 2 Hours *Extra person for 3 Hours *Extra person for 4 Hours *Extra person for 5 Hours *Extra person for 8 Hours | $448.67 $582.47 $702.42 $259.52 $379.47 $494.81 $605.54 $905.42 $11.53 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 | 
| 2026 Mar 8 to Mar 28 | Morning 3 Hours Morning 4 Hours Morning 5 Hours Afternoon 2 Hours Afternoon 3 Hours Afternoon 4 Hours Afternoon 5 Hours Full day 8 Hours *Extra person for 2 Hours *Extra person for 3 Hours *Extra person for 4 Hours *Extra person for 5 Hours *Extra person for 8 Hours | $425.60 $547.87 $656.28 $241.06 $356.40 $471.74 $575.55 $859.28 $11.53 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 | 
| 2026 Mar 29 to Apr 11 | Morning 3 Hours Morning 4 Hours Morning 5 Hours Afternoon 2 Hours Afternoon 3 Hours Afternoon 4 Hours Afternoon 5 Hours Full day 8 Hours *Extra person for 2 Hours *Extra person for 3 Hours *Extra person for 4 Hours *Extra person for 5 Hours *Extra person for 8 Hours | $448.67 $582.47 $702.42 $259.52 $379.47 $494.81 $605.54 $905.42 $11.53 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 | 
| 2026 Apr 12 to Apr 18 | Morning 3 Hours Morning 4 Hours Morning 5 Hours Afternoon 2 Hours Afternoon 3 Hours Afternoon 4 Hours Afternoon 5 Hours Full day 8 Hours *Extra person for 2 Hours *Extra person for 3 Hours *Extra person for 4 Hours *Extra person for 5 Hours *Extra person for 8 Hours | $425.60 $547.87 $656.28 $241.06 $356.40 $471.74 $575.55 $859.28 $11.53 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 | 
| 2026 Apr 19 to May 2 | Morning 3 Hours Morning 4 Hours Morning 5 Hours Afternoon 2 Hours Afternoon 3 Hours Afternoon 4 Hours Afternoon 5 Hours Full day 8 Hours *Extra person for 2 Hours *Extra person for 3 Hours *Extra person for 4 Hours *Extra person for 5 Hours *Extra person for 8 Hours | $356.40 $467.13 $552.48 $206.46 $310.26 $409.46 $506.34 $801.61 $11.53 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 | 
                            Note:
                                                            The rates above are subject to 10% Tax/Service Charge.
                                                        Payments accepted in US Dollars, Canadian Dollars, Euros, British Pound, Swiss Franc, Australian Dollars, New Zealand Dollars.
                            Major credit cards accepted in US Dollars.