Take the day for yourself and enjoy skiing or snowboarding with your own guide with our popular Private Lessons in Val d’Isere. We’ll ride from morning through till last lifts.
Choose between skiing, snowboarding, telemarking, cross-country skiing or race training with English-speaking instructors.
Ski level:
- Any level accepted
Find your ski/snowboard level here.
Age:
- Any age
Activity:
- Ski
- Snowboard
Choose your activity upon booking.
Language : French, English or Italian - more languages available, contact us for more details
Group size:
- Maximum 8 persons
Not included, but required:
- Ski Equipment
- Helmet
- Ski/Lift pass -required depending on the level
Arrival Instructions / What to Bring:
Meeting point:
Between the Village and the Bellevarde Express chair lifts, next to the restaurant "Les fils à maman"
Booking Policy
Full payment is required at reservation.
Booking needs to be made at least 48 hours in advance.
Cancellation Policy
Cancellation policy: 20% is non-refundable upon booking. For cancellations within 7 days of the service/activity, no refunds are provided.
Change requests: Reservation changes after a service/activity is confirmed is subject to a $35 change fee.
| PERIOD | OPTION | PRICE |
|---|---|---|
| 2025 Nov 30 to Dec 13 | Morning 3 Hours Morning 4 Hours Morning 5 Hours Afternoon 2 Hours Afternoon 3 Hours Afternoon 4 Hours Afternoon 5 Hours Full day 8 Hours *Extra person for 2 Hours *Extra person for 3 Hours *Extra person for 4 Hours *Extra person for 5 Hours *Extra person for 8 Hours | $356.40 $467.13 $552.48 $206.46 $310.26 $409.46 $506.34 $801.61 $11.53 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 |
| 2025 Dec 14 to Dec 20 | Morning 3 Hours Morning 4 Hours Morning 5 Hours Afternoon 2 Hours Afternoon 3 Hours Afternoon 4 Hours Afternoon 5 Hours Full day 8 Hours *Extra person for 2 Hours *Extra person for 3 Hours *Extra person for 4 Hours *Extra person for 5 Hours *Extra person for 8 Hours | $425.60 $547.87 $656.28 $241.06 $356.40 $471.74 $575.55 $859.28 $11.53 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 |
| 2025 Dec 21 to 2026 Jan 10 | Morning 3 Hours Morning 4 Hours Morning 5 Hours Afternoon 2 Hours Afternoon 3 Hours Afternoon 4 Hours Afternoon 5 Hours Full day 8 Hours *Extra person for 2 Hours *Extra person for 3 Hours *Extra person for 4 Hours *Extra person for 5 Hours *Extra person for 8 Hours | $448.67 $582.47 $702.42 $259.52 $379.47 $494.81 $605.54 $905.42 $11.53 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 |
| 2026 Jan 11 to Feb 14 | Morning 3 Hours Morning 4 Hours Morning 5 Hours Afternoon 2 Hours Afternoon 3 Hours Afternoon 4 Hours Afternoon 5 Hours Full day 8 Hours *Extra person for 2 Hours *Extra person for 3 Hours *Extra person for 4 Hours *Extra person for 5 Hours *Extra person for 8 Hours | $425.60 $547.87 $656.28 $241.06 $356.40 $471.74 $575.55 $859.28 $11.53 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 |
| 2026 Feb 15 to Feb 28 | Morning 3 Hours Morning 4 Hours Morning 5 Hours Afternoon 2 Hours Afternoon 3 Hours Afternoon 4 Hours Afternoon 5 Hours Full day 8 Hours *Extra person for 2 Hours *Extra person for 3 Hours *Extra person for 4 Hours *Extra person for 5 Hours *Extra person for 8 Hours | $490.20 $644.75 $743.94 $282.58 $409.46 $536.33 $656.28 $986.16 $11.53 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 |
| 2026 Mar 1 to Mar 7 | Morning 3 Hours Morning 4 Hours Morning 5 Hours Afternoon 2 Hours Afternoon 3 Hours Afternoon 4 Hours Afternoon 5 Hours Full day 8 Hours *Extra person for 2 Hours *Extra person for 3 Hours *Extra person for 4 Hours *Extra person for 5 Hours *Extra person for 8 Hours | $448.67 $582.47 $702.42 $259.52 $379.47 $494.81 $605.54 $905.42 $11.53 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 |
| 2026 Mar 8 to Mar 28 | Morning 3 Hours Morning 4 Hours Morning 5 Hours Afternoon 2 Hours Afternoon 3 Hours Afternoon 4 Hours Afternoon 5 Hours Full day 8 Hours *Extra person for 2 Hours *Extra person for 3 Hours *Extra person for 4 Hours *Extra person for 5 Hours *Extra person for 8 Hours | $425.60 $547.87 $656.28 $241.06 $356.40 $471.74 $575.55 $859.28 $11.53 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 |
| 2026 Mar 29 to Apr 11 | Morning 3 Hours Morning 4 Hours Morning 5 Hours Afternoon 2 Hours Afternoon 3 Hours Afternoon 4 Hours Afternoon 5 Hours Full day 8 Hours *Extra person for 2 Hours *Extra person for 3 Hours *Extra person for 4 Hours *Extra person for 5 Hours *Extra person for 8 Hours | $448.67 $582.47 $702.42 $259.52 $379.47 $494.81 $605.54 $905.42 $11.53 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 |
| 2026 Apr 12 to Apr 18 | Morning 3 Hours Morning 4 Hours Morning 5 Hours Afternoon 2 Hours Afternoon 3 Hours Afternoon 4 Hours Afternoon 5 Hours Full day 8 Hours *Extra person for 2 Hours *Extra person for 3 Hours *Extra person for 4 Hours *Extra person for 5 Hours *Extra person for 8 Hours | $425.60 $547.87 $656.28 $241.06 $356.40 $471.74 $575.55 $859.28 $11.53 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 |
| 2026 Apr 19 to May 2 | Morning 3 Hours Morning 4 Hours Morning 5 Hours Afternoon 2 Hours Afternoon 3 Hours Afternoon 4 Hours Afternoon 5 Hours Full day 8 Hours *Extra person for 2 Hours *Extra person for 3 Hours *Extra person for 4 Hours *Extra person for 5 Hours *Extra person for 8 Hours | $356.40 $467.13 $552.48 $206.46 $310.26 $409.46 $506.34 $801.61 $11.53 $17.30 $23.07 $28.84 $46.14 |
Note:
The rates above are subject to 10% Tax/Service Charge.
Payments accepted in US Dollars, Canadian Dollars, Euros, British Pound, Swiss Franc, Australian Dollars, New Zealand Dollars.
Major credit cards accepted in US Dollars.